ECUATORIANOS EN EL EXTERIOR
Victoria de SS Lazio Felipe Caicedo sobre Crotone por la Serie A de Italia
Victoria de SS Lazio Felipe Caicedo sobre Crotone por la Serie A de Italia
Crotone recibió a la SS Lazio por la jornada 8 de la Serie A de Italia en el Estadio Ezio Scida, obligados a ganar para desprenderse de la parte baja, mientras que la visita necesitaba ganar para escalar a la parte alta de la tabla en búsqueda de una clasificación internacional.
Estadísticas del partido
11 | Faltas | 10 |
3 | Tarjetas Amarillas | 4 |
0 | Tarjetas Rojas | 0 |
2 | Fuera de Lugar | 2 |
2 | Tiros de Esquina | 6 |
7 | Salvadas | 4 |
A los 20 minutos llegó el primer tanto, con anotación de Ciro Immobile, y el gol de la tranquilidad llegó a los 58′ con una gran jugada finalizada por Joaquín Correa. El ecuatoriano Felipe Caicedo fue suplente e ingresó a los 60′ minutos.
Con este resultado la SS Lazio escala a puestos de Europa League con 14 unidades, pendiente de lo que haga el Atalanta en su encuentro contra el Spezia.
Video SERIE A
Posiciones Serie A de Italia
POS | EQUIPO | JJ | DIF. | PTS |
---|---|---|---|---|
1 | AC Milan | 7 | +9 | 17 |
2 | Juventus | 8 | +11 | 16 |
3 | Sassuolo | 7 | +9 | 15 |
4 | Napoli | 7 | +8 | 14 |
5 | AS Roma | 7 | +5 | 14 |
6 | Atalanta | 8 | +4 | 14 |
7 | Lazio | 8 | 0 | 14 |
8 | Internazionale | 7 | +5 | 12 |
9 | Hellas Verona | 7 | +5 | 12 |
10 | Sampdoria | 7 | 0 | 10 |
11 | Cagliari | 8 | -3 | 10 |
12 | Spezia | 8 | -4 | 9 |
13 | Fiorentina | 7 | -2 | 8 |
14 | Bolonia | 7 | -2 | 6 |
15 | Parma | 7 | -5 | 6 |
16 | Benevento | 7 | -10 | 6 |
17 | Torino | 7 | -4 | 5 |
18 | Génova | 7 | -8 | 5 |
19 | Udinese | 7 | -5 | 4 |
20 | Crotone | 8 | -13 | 2 |
Comentarios