ECUATORIANOS EN EL EXTERIOR
Victoria del Augsburgo sobre Colonia con Carlos Gruezo como estelar
Victoria del Augsburgo sobre Colonia con Carlos Gruezo como estelar
Por la jornada 14 de la Bundesliga de Alemania el cuadro del Augsburgo de Carlos Gruezo, consiguió una gran victoria sobre el Colonia en su visita al Estadio Rhein Energie con Carlos Gruezo como estelar.
Estadísticas del partido
20 | Faltas | 12 |
2 | Tarjetas Amarillas | 3 |
0 | Tarjetas Rojas | 0 |
3 | Fuera de Lugar | 5 |
8 | Tiros de Esquina | 3 |
3 | Salvadas | 2 |
El volante ecuatoriano fue titular para su equipo que consiguió el único tanto del partido de manera agónica a los 77 minutos par parte de Iago.
Con este resultado el equipo del Augsburgo logró sumar un total de 19 puntos para ocupar el décimo puesto de la table de posiciones. Mientras que en la siguiente fecha deberán ser locales ante el Stuttgart en el Estadio SGL Arena.
Tabla de Posiciones Bundesliga
POS | EQUIPO | JJ | DIF. | PTS |
---|---|---|---|---|
1 | Bayern Munich | 13 | +20 | 30 |
2 | Bayer Leverkusen | 14 | +15 | 28 |
3 | RB Leipzig | 13 | +15 | 28 |
4 | FC Union Berlin | 14 | +11 | 24 |
5 | VfL Wolfsburg | 13 | +7 | 24 |
6 | Borussia Dortmund | 13 | +8 | 22 |
7 | Borussia Monchengladbach | 14 | +3 | 21 |
8 | Eintracht Frankfurt | 14 | 0 | 20 |
9 | SC Freiburg | 14 | -1 | 20 |
10 | F. C. Augsburgo | 14 | -3 | 19 |
11 | VfB Stuttgart | 13 | +6 | 18 |
12 | TSG Hoffenheim | 14 | -4 | 15 |
13 | Werder Bremen | 14 | -7 | 14 |
14 | Hertha Berlin | 13 | -4 | 13 |
15 | FC Cologne | 14 | -9 | 11 |
16 | Arminia Bielefeld | 14 | -15 | 10 |
17 | Mainz | 13 | -14 | 6 |
18 | Schalke 04 | 13 | -28 | 4 |
Comentarios