ECUATORIANOS EN EL EXTERIOR
Lazio de Felipe Caicedo consiguió un triunfo como visitante ante Spezia
Lazio de Felipe Caicedo consiguió un triunfo como visitante derrotando a Spezia
Por la jornada 10 de la Serie A Tim, el cuadro de Lazio con Felipe Caicedo al cambio, se llevó la victoria como visitante imponiéndose a Spezia por 2 tantos a 1.
En los primeros cuarenta y cinco minutos, el equipo del Águila aprovechó sus oportunidades de gol y lo reflejó en el marcador siendo más contundente.
A los 15 minutos Immobile se encargó de abrir el marcador y a los 33, Milinkovic-Savic con gran gol de tiro libre amplió la diferencia.
En la etapa de complemento, los locales se fueron en busca del tanto del descuento y lo consiguieron a los 64 minutos por intermedio de Nzola, con lo que el partido creció en emociones.
El marcador no se alteró hasta el final del cotejo y todo culminó 1×2, a favor de Lazio, con lo que consiguieron tres puntos importantes para ascender en la tabla de ubicaciones.
El delantero ecuatoriano Felipe Caicedo ingresó a la variante, a los 59 minutos en lugar de Immobile.
Estadísticas del partido
15 | Faltas | 12 |
3 | Tarjetas Amarillas | 1 |
0 | Tarjetas Rojas | 0 |
1 | Fuera de Lugar | 4 |
7 | Tiros de Esquina | 0 |
0 | Salvadas | 3 |
Tabla de posiciones Italiana Serie A
POS | EQUIPO | JJ | DIF. | PTS |
---|---|---|---|---|
1 | AC Milan | 9 | +13 | 23 |
2 | Internazionale | 10 | +12 | 21 |
3 | Juventus | 10 | +12 | 20 |
4 | Sassuolo | 9 | +8 | 18 |
5 | Napoli | 9 | +10 | 17 |
6 | AS Roma | 9 | +4 | 17 |
7 | Lazio | 10 | -1 | 17 |
8 | Hellas Verona | 9 | +5 | 15 |
9 | Atalanta | 9 | +2 | 14 |
10 | Bolonia | 10 | -2 | 12 |
11 | Sampdoria | 9 | -1 | 11 |
12 | Cagliari | 9 | -3 | 11 |
13 | Udinese | 9 | -2 | 10 |
14 | Benevento | 9 | -9 | 10 |
15 | Spezia | 10 | -5 | 10 |
16 | Parma | 9 | -7 | 9 |
17 | Fiorentina | 9 | -5 | 8 |
18 | Torino | 10 | -7 | 6 |
19 | Génova | 9 | -10 | 5 |
20 | Crotone | 9 | -14 | 2 |
Video ESPN
Comentarios