Destacada actuación de Carlos Gruezo en la victoria de Augsburg
Por la fecha 27 de la Bundesliga, Augsburg recibió en el estadio SGL Arena al Hoffenheim y donde hubo presencia del ecuatoriano Carlos Gruezo.
Estadísticas del partido
7 | Faltas | 10 |
1 | Tarjetas Amarillas | 1 |
0 | Tarjetas Rojas | 0 |
4 | Fuera de Lugar | 2 |
2 | Tiros de Esquina | 10 |
4 | Salvadas | 0 |
Los goles del encuentro los marcaron: Robert Skov para la visita a los 68′, mientras que para el local Ruben Vargas a los 8′ y André Hahn a los 23′.
Carlos Gruezo volvió a la titularidad y se lo vió mucho mejor, participando más en el juego y sobretodo concentrado. Aportó mucho en el triunfo (2-1) del Augsburg sobre un rival directo.
Con este resultado, su equipo se ubica en el puesto 11 de la tabla con 32 puntos, mientras que para la próxima fecha deberá visitar al complicado Schalke 04.
Posiciones Bundesliga de Alemania
POS | EQUIPO | JJ | DIF. | PTS |
---|---|---|---|---|
1 | Bayern Munich | 27 | +44 | 64 |
2 | RB Leipzig | 27 | +26 | 57 |
3 | VfL Wolfsburg | 27 | +24 | 54 |
4 | Eintracht Frankfurt | 27 | +18 | 50 |
5 | Borussia Dortmund | 27 | +16 | 43 |
6 | Bayer Leverkusen | 27 | +13 | 43 |
7 | Borussia Monchengladbach | 27 | +5 | 39 |
8 | FC Union Berlin | 26 | +8 | 38 |
9 | SC Freiburg | 27 | -1 | 37 |
10 | VfB Stuttgart | 26 | +6 | 36 |
11 | F. C. Augsburgo | 27 | -12 | 32 |
12 | TSG Hoffenheim | 27 | -6 | 30 |
13 | Werder Bremen | 26 | -7 | 30 |
14 | Mainz | 27 | -19 | 25 |
15 | Hertha Berlin | 26 | -14 | 24 |
16 | FC Cologne | 27 | -22 | 23 |
17 | Arminia Bielefeld | 27 | -25 | 23 |
18 | Schalke 04 | 27 | -54 | 10 |
Comentarios